Volpedo
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune VOLPEDO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 895 | |
Votanti | 664 | 74,19 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 24 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 348 | 55,24 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 173 | 28,93 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 73 | 12,21 | |||||
FORZA ITALIA | 72 | 12,04 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 16 | 2,68 | |||||
BODO FEDERICO | 160 | 25,40 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 114 | 19,06 | |||||
+EUROPA | 21 | 3,51 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 2,17 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,67 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 49 | 7,78 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 7,69 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 34 | 5,40 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30 | 5,02 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 18 | 2,86 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 2,68 | |||||
MILETO PATRIZIA | 11 | 1,75 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,84 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 10 | 1,59 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1,51 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 630 | |||||
LISTE | 598 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:25:09
Volpedo
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune VOLPEDO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 895 | |
Votanti | 664 | 74,19 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 9 |
Non valide | 24 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 344 | 54,52 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 183 | 30,45 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 71 | 11,81 | |||||
FORZA ITALIA | 69 | 11,48 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 1,66 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 161 | 25,52 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 115 | 19,13 | |||||
+EUROPA | 22 | 3,66 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 1,66 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,67 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 44 | 6,97 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 42 | 6,99 | |||||
BRACCO ANNA | 42 | 6,66 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 38 | 6,32 | |||||
CHIRIO CHIARA | 16 | 2,54 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 2,33 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 10 | 1,58 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 1,50 | |||||
BURI MANRICA | 9 | 1,43 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1,50 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 5 | 0,79 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,83 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 631 | |||||
LISTE | 601 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:07:03