Montegioco
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTEGIOCO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 222 | |
Votanti | 168 | 75,68 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 7 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 111 | 69,38 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 60 | 38,96 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 27 | 17,53 | |||||
FORZA ITALIA | 13 | 8,44 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 6,49 | |||||
BODO FEDERICO | 16 | 10,00 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 7 | 4,55 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 3,90 | |||||
+EUROPA | 0 | ||||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 12 | 7,50 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 7,79 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 11 | 6,88 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 6,49 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 5 | 3,13 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 2,60 | |||||
MILETO PATRIZIA | 3 | 1,88 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,95 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 1,25 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,30 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 160 | |||||
LISTE | 154 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:35:08
Montegioco
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTEGIOCO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 222 | |
Votanti | 168 | 75,68 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 107 | 67,72 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 63 | 41,72 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 26 | 17,22 | |||||
FORZA ITALIA | 14 | 9,27 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,66 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 16 | 10,13 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 9 | 5,96 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 3,31 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
+EUROPA | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 13 | 8,23 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 13 | 8,61 | |||||
CHIRIO CHIARA | 11 | 6,96 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 6,62 | |||||
BRACCO ANNA | 6 | 3,80 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 3,31 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 1,27 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,32 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 1,27 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,32 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,63 | |||||
VITA | 1 | 0,66 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 158 | |||||
LISTE | 151 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:50:07