Lerma
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune LERMA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 693 | |
Votanti | 473 | 68,25 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 218 | 47,60 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 128 | 29,29 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 48 | 10,98 | |||||
FORZA ITALIA | 31 | 7,09 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,92 | |||||
BODO FEDERICO | 132 | 28,82 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 91 | 20,82 | |||||
+EUROPA | 17 | 3,89 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 3,43 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 45 | 9,83 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 9,38 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 32 | 6,99 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 31 | 7,09 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 20 | 4,37 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 20 | 4,58 | |||||
MILETO PATRIZIA | 8 | 1,75 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 1,83 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 0,66 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,69 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 458 | |||||
LISTE | 437 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:21:01
Lerma
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune LERMA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 693 | |
Votanti | 473 | 68,25 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 11 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 216 | 47,26 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 132 | 30,14 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 46 | 10,50 | |||||
FORZA ITALIA | 28 | 6,39 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,46 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 129 | 28,23 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 90 | 20,55 | |||||
+EUROPA | 15 | 3,42 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 3,42 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 47 | 10,28 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 10,27 | |||||
BRACCO ANNA | 32 | 7,00 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 32 | 7,31 | |||||
CHIRIO CHIARA | 19 | 4,16 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 19 | 4,34 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 7 | 1,53 | |||||
VITA | 7 | 1,60 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 3 | 0,66 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0,68 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 0,66 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,68 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,22 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,23 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 457 | |||||
LISTE | 438 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:24:21