Strevi
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune STREVI
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1400 | |
Votanti | 871 | 62,21 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 12 |
Non valide | 26 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 444 | 53,30 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 219 | 27,48 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 118 | 14,81 | |||||
FORZA ITALIA | 89 | 11,17 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,25 | |||||
BODO FEDERICO | 181 | 21,73 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 135 | 16,94 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 17 | 2,13 | |||||
+EUROPA | 16 | 2,01 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,88 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 118 | 14,17 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 110 | 13,80 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 42 | 5,04 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 40 | 5,02 | |||||
MILETO PATRIZIA | 20 | 2,40 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 2,38 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 19 | 2,28 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 17 | 2,13 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 9 | 1,08 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 1,00 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 833 | |||||
LISTE | 797 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:35:47
Strevi
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune STREVI
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1400 | |
Votanti | 871 | 62,21 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 34 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 439 | 53,08 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 224 | 27,97 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 103 | 12,86 | |||||
FORZA ITALIA | 97 | 12,11 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,25 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 175 | 21,16 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 135 | 16,85 | |||||
+EUROPA | 18 | 2,25 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 1,50 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,87 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 116 | 14,03 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 109 | 13,61 | |||||
BRACCO ANNA | 39 | 4,72 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 39 | 4,87 | |||||
CHIRIO CHIARA | 20 | 2,42 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 19 | 2,37 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 16 | 1,93 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 1,87 | |||||
BURI MANRICA | 11 | 1,33 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1,25 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 6 | 0,73 | |||||
VITA | 6 | 0,75 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 3 | 0,36 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,37 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,24 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,25 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 827 | |||||
LISTE | 801 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:34:08