Oviglio
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune OVIGLIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 993 | |
Votanti | 699 | 70,39 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 22 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 426 | 63,49 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 238 | 36,45 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 129 | 19,75 | |||||
FORZA ITALIA | 43 | 6,58 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0,92 | |||||
BODO FEDERICO | 133 | 19,82 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 102 | 15,62 | |||||
+EUROPA | 13 | 1,99 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 1,68 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,15 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 48 | 7,15 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 7,04 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 35 | 5,22 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 5,36 | |||||
MILETO PATRIZIA | 13 | 1,94 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 1,99 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 13 | 1,94 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 1,99 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 0,45 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,46 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 671 | |||||
LISTE | 653 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:18:39
Oviglio
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune OVIGLIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 993 | |
Votanti | 699 | 70,39 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 23 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 415 | 62,03 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 243 | 37,10 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 118 | 18,02 | |||||
FORZA ITALIA | 43 | 6,56 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 1,07 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 135 | 20,18 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 110 | 16,79 | |||||
+EUROPA | 10 | 1,53 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 0,92 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,31 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 51 | 7,62 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 7,63 | |||||
BRACCO ANNA | 40 | 5,98 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 38 | 5,80 | |||||
CHIRIO CHIARA | 12 | 1,79 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 1,83 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 11 | 1,64 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,68 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,30 | |||||
VITA | 2 | 0,31 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,30 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,31 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,15 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,15 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 669 | |||||
LISTE | 655 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:27:44