Carpeneto
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CARPENETO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 772 | |
Votanti | 528 | 68,39 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 14 |
Non valide | 20 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 270 | 54,66 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 149 | 31,24 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 61 | 12,79 | |||||
FORZA ITALIA | 50 | 10,48 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,42 | |||||
BODO FEDERICO | 120 | 24,29 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 87 | 18,24 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 3,14 | |||||
+EUROPA | 11 | 2,31 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 45 | 9,11 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 9,43 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 36 | 7,29 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 34 | 7,13 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 14 | 2,83 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 2,94 | |||||
MILETO PATRIZIA | 7 | 1,42 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,47 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 0,40 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,42 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 494 | |||||
LISTE | 477 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:35:38
Carpeneto
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CARPENETO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 772 | |
Votanti | 528 | 68,39 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 14 |
Non valide | 16 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 267 | 53,61 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 158 | 33,05 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 50 | 10,46 | |||||
FORZA ITALIA | 50 | 10,46 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,21 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 127 | 25,50 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 91 | 19,04 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 3,14 | |||||
+EUROPA | 11 | 2,30 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 45 | 9,04 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 9,41 | |||||
BRACCO ANNA | 36 | 7,23 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 34 | 7,11 | |||||
CHIRIO CHIARA | 12 | 2,41 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 2,51 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 7 | 1,41 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,46 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 0,60 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,63 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,20 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,21 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 498 | |||||
LISTE | 478 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:01:13