Cereseto
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CERESETO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 338 | |
Votanti | 236 | 69,82 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 10 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 120 | 53,81 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 65 | 30,23 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 31 | 14,42 | |||||
FORZA ITALIA | 17 | 7,91 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 38 | 17,04 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 33 | 15,35 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,86 | |||||
+EUROPA | 0 | ||||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 29 | 13,00 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 29 | 13,49 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 15 | 6,73 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 6,98 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 11 | 4,93 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 5,12 | |||||
MILETO PATRIZIA | 7 | 3,14 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 3,26 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 1,35 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,40 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 223 | |||||
LISTE | 215 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:04:55
Cereseto
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CERESETO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 338 | |
Votanti | 236 | 69,82 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 9 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 115 | 51,57 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 68 | 31,48 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 28 | 12,96 | |||||
FORZA ITALIA | 13 | 6,02 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 40 | 17,94 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 35 | 16,20 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,85 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
+EUROPA | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 31 | 13,90 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 31 | 14,35 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 15 | 6,73 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 6,94 | |||||
CHIRIO CHIARA | 13 | 5,83 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 6,02 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 1,35 | |||||
VITA | 3 | 1,39 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 3 | 1,35 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,39 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 1,35 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,39 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 223 | |||||
LISTE | 216 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:53:48