Olivola
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune OLIVOLA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 100 | |
Votanti | 77 | 77,00 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 4 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 37 | 52,11 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 17 | 25,37 | |||||
FORZA ITALIA | 10 | 14,93 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 5 | 7,46 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 1,49 | |||||
BODO FEDERICO | 16 | 22,54 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 9 | 13,43 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 5,97 | |||||
+EUROPA | 3 | 4,48 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 8 | 11,27 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 11,94 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 6 | 8,45 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 8,96 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 2 | 2,82 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 2,99 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 1,41 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,49 | |||||
MILETO PATRIZIA | 1 | 1,41 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 1,49 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 71 | |||||
LISTE | 67 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:09:12
Olivola
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune OLIVOLA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 100 | |
Votanti | 77 | 77,00 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 3 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 39 | 53,42 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 20 | 28,57 | |||||
FORZA ITALIA | 10 | 14,29 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 5 | 7,14 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 1,43 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 15 | 20,55 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 9 | 12,86 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 5,71 | |||||
+EUROPA | 2 | 2,86 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 8 | 10,96 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 11,43 | |||||
BRACCO ANNA | 5 | 6,85 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 7,14 | |||||
CHIRIO CHIARA | 2 | 2,74 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 2,86 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 2,74 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 2,86 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 1,37 | |||||
VITA | 1 | 1,43 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 1,37 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 1,43 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 73 | |||||
LISTE | 70 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:15:02