Montemarzino
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTEMARZINO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 251 | |
Votanti | 179 | 71,31 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 14 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 101 | 62,35 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 37 | 23,42 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 25 | 15,82 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 25 | 15,82 | |||||
FORZA ITALIA | 12 | 7,59 | |||||
BODO FEDERICO | 33 | 20,37 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 22 | 13,92 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 5,06 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,27 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 11 | 6,79 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 11 | 6,96 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 11 | 6,79 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 10 | 6,33 | |||||
MILETO PATRIZIA | 5 | 3,09 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 3,16 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 1 | 0,62 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,63 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 162 | |||||
LISTE | 158 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:59:54
Montemarzino
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTEMARZINO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 251 | |
Votanti | 179 | 71,31 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 11 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 96 | 59,26 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 43 | 29,45 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 28 | 19,18 | |||||
FORZA ITALIA | 14 | 9,59 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 6,85 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 34 | 20,99 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 24 | 16,44 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 6,16 | |||||
+EUROPA | 1 | 0,68 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 15 | 9,26 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 10,27 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 10 | 6,17 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | ||||||
GRIMALDI FULVIO | 4 | 2,47 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
CHIRIO CHIARA | 1 | 0,62 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,62 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,68 | |||||
BURI MANRICA | 1 | 0,62 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,68 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 162 | |||||
LISTE | 146 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:34:17