Pareto
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PARETO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 433 | |
Votanti | 274 | 63,28 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 18 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 124 | 49,80 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 65 | 26,97 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 13,69 | |||||
FORZA ITALIA | 17 | 7,05 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,83 | |||||
BODO FEDERICO | 70 | 28,11 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 50 | 20,75 | |||||
+EUROPA | 9 | 3,73 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 3,73 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,41 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 20 | 8,03 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 8,30 | |||||
MILETO PATRIZIA | 15 | 6,02 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 6,22 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 9 | 3,61 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 3,73 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 3,61 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 3,73 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 0,80 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,83 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 249 | |||||
LISTE | 241 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:12:53
Pareto
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PARETO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 433 | |
Votanti | 274 | 63,28 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 16 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 129 | 50,79 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 65 | 26,75 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 13,58 | |||||
FORZA ITALIA | 19 | 7,82 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,23 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 67 | 26,38 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 51 | 20,99 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 3,29 | |||||
+EUROPA | 7 | 2,88 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 22 | 8,66 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 9,05 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 14 | 5,51 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 5,35 | |||||
BRACCO ANNA | 9 | 3,54 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 3,70 | |||||
CHIRIO CHIARA | 8 | 3,15 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 3,29 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,79 | |||||
VITA | 2 | 0,82 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,79 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,82 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,39 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,41 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 254 | |||||
LISTE | 243 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 05:19:04