Castelnuovo Scrivia
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELNUOVO SCRIVIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 3914 | |
Votanti | 2649 | 67,68 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 40 |
Non valide | 73 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 1617 | 63,76 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 790 | 32,40 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 401 | 16,45 | |||||
FORZA ITALIA | 331 | 13,58 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 33 | 1,35 | |||||
BODO FEDERICO | 475 | 18,73 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 350 | 14,36 | |||||
+EUROPA | 58 | 2,38 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 42 | 1,72 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0,33 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 194 | 7,65 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 186 | 7,63 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 150 | 5,91 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 141 | 5,78 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 56 | 2,21 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 55 | 2,26 | |||||
MILETO PATRIZIA | 25 | 0,99 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 24 | 0,98 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 19 | 0,75 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 19 | 0,78 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 2536 | |||||
LISTE | 2438 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:42:48
Castelnuovo Scrivia
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELNUOVO SCRIVIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 3914 | |
Votanti | 2649 | 67,68 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 44 |
Non valide | 82 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 1613 | 63,93 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 823 | 33,83 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 405 | 16,65 | |||||
FORZA ITALIA | 316 | 12,99 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 0,62 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 472 | 18,71 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 348 | 14,30 | |||||
+EUROPA | 54 | 2,22 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 45 | 1,85 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,29 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 189 | 7,49 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 183 | 7,52 | |||||
BRACCO ANNA | 144 | 5,71 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 137 | 5,63 | |||||
CHIRIO CHIARA | 48 | 1,90 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 45 | 1,85 | |||||
BURI MANRICA | 19 | 0,75 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 19 | 0,78 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 18 | 0,71 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 17 | 0,70 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 11 | 0,44 | |||||
VITA | 11 | 0,45 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 7 | 0,28 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 7 | 0,29 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,08 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,04 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 2523 | |||||
LISTE | 2433 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:40:30