Villanova Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune VILLANOVA MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1431 | |
Votanti | 948 | 66,25 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 16 |
Non valide | 106 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 472 | 57,14 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 278 | 35,10 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 98 | 12,37 | |||||
FORZA ITALIA | 75 | 9,47 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,25 | |||||
BODO FEDERICO | 175 | 21,19 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 127 | 16,04 | |||||
+EUROPA | 23 | 2,90 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 2,02 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,38 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 78 | 9,44 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 71 | 8,96 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 50 | 6,05 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 49 | 6,19 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 30 | 3,63 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 29 | 3,66 | |||||
MILETO PATRIZIA | 12 | 1,45 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,52 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 9 | 1,09 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1,14 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 826 | |||||
LISTE | 792 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 07:48:07
Villanova Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune VILLANOVA MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1431 | |
Votanti | 948 | 66,25 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 17 |
Non valide | 81 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 485 | 57,06 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 278 | 34,19 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 109 | 13,41 | |||||
FORZA ITALIA | 77 | 9,47 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,25 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 179 | 21,06 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 130 | 15,99 | |||||
+EUROPA | 23 | 2,83 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 1,97 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,49 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 77 | 9,06 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 70 | 8,61 | |||||
BRACCO ANNA | 52 | 6,12 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 50 | 6,15 | |||||
CHIRIO CHIARA | 28 | 3,29 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 26 | 3,20 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 10 | 1,18 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,23 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 8 | 0,94 | |||||
VITA | 7 | 0,86 | |||||
BURI MANRICA | 7 | 0,82 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 0,86 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 4 | 0,47 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,49 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 850 | |||||
LISTE | 813 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 05:19:26