Trisobbio
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune TRISOBBIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 550 | |
Votanti | 397 | 72,18 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 20 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 172 | 46,11 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 85 | 23,35 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 46 | 12,64 | |||||
FORZA ITALIA | 34 | 9,34 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 1,37 | |||||
BODO FEDERICO | 117 | 31,37 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 82 | 22,53 | |||||
+EUROPA | 17 | 4,67 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 3,30 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 1,10 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 35 | 9,38 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 9,62 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 26 | 6,97 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 6,32 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 15 | 4,02 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 3,57 | |||||
MILETO PATRIZIA | 6 | 1,61 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,65 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 0,54 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,55 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 373 | |||||
LISTE | 364 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:21:08
Trisobbio
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune TRISOBBIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 550 | |
Votanti | 397 | 72,18 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 19 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 171 | 45,72 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 92 | 25,07 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 37 | 10,08 | |||||
FORZA ITALIA | 34 | 9,26 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 1,63 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 118 | 31,55 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 83 | 22,62 | |||||
+EUROPA | 18 | 4,90 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 3,00 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 1,36 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 35 | 9,36 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 9,54 | |||||
BRACCO ANNA | 26 | 6,95 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 6,27 | |||||
CHIRIO CHIARA | 13 | 3,48 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 3,27 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 5 | 1,34 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 1,36 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 0,80 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,82 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,53 | |||||
VITA | 2 | 0,54 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,27 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,27 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 374 | |||||
LISTE | 367 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:48:30