Tortona
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune TORTONA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 19393 | |
Votanti | 12439 | 64,14 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 133 |
Non valide | 298 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 6635 | 55,25 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3471 | 30,19 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 1576 | 13,71 | |||||
FORZA ITALIA | 1008 | 8,77 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 300 | 2,61 | |||||
BODO FEDERICO | 2589 | 21,56 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1884 | 16,38 | |||||
+EUROPA | 324 | 2,82 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 254 | 2,21 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 31 | 0,27 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 1091 | 9,09 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1032 | 8,97 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 1040 | 8,66 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 999 | 8,69 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 300 | 2,50 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 292 | 2,54 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 185 | 1,54 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 166 | 1,44 | |||||
MILETO PATRIZIA | 168 | 1,40 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 162 | 1,41 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 12008 | |||||
LISTE | 11499 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 05:05:17
Tortona
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune TORTONA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 19393 | |
Votanti | 12439 | 64,14 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 162 |
Non valide | 298 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 6548 | 54,66 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3600 | 31,24 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 1512 | 13,12 | |||||
FORZA ITALIA | 1069 | 9,28 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 131 | 1,14 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 2665 | 22,25 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1920 | 16,66 | |||||
+EUROPA | 333 | 2,89 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 263 | 2,28 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 40 | 0,35 | |||||
BRACCO ANNA | 1108 | 9,25 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1056 | 9,16 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 1023 | 8,54 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 989 | 8,58 | |||||
CHIRIO CHIARA | 279 | 2,33 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 269 | 2,33 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 141 | 1,18 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 137 | 1,19 | |||||
BURI MANRICA | 126 | 1,05 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 124 | 1,08 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 51 | 0,43 | |||||
VITA | 47 | 0,41 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 28 | 0,23 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 26 | 0,23 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 10 | 0,08 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 9 | 0,08 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 11979 | |||||
LISTE | 11525 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:57:59