Ticineto
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune TICINETO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1130 | |
Votanti | 751 | 66,46 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 15 |
Non valide | 26 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 464 | 65,35 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 269 | 39,85 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 103 | 15,26 | |||||
FORZA ITALIA | 68 | 10,07 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,44 | |||||
BODO FEDERICO | 99 | 13,94 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 65 | 9,63 | |||||
+EUROPA | 14 | 2,07 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 1,78 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,44 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 63 | 8,87 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 60 | 8,89 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 50 | 7,04 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 6,96 | |||||
MILETO PATRIZIA | 13 | 1,83 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,78 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 13 | 1,83 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 1,93 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 8 | 1,13 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,89 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 710 | |||||
LISTE | 675 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:32:27
Ticineto
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune TICINETO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1130 | |
Votanti | 751 | 66,46 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 15 |
Non valide | 31 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 459 | 65,11 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 267 | 39,79 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 99 | 14,75 | |||||
FORZA ITALIA | 72 | 10,73 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,45 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 98 | 13,90 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 68 | 10,13 | |||||
+EUROPA | 12 | 1,79 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 1,34 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,60 | |||||
BRACCO ANNA | 60 | 8,51 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 54 | 8,05 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 51 | 7,23 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 7,15 | |||||
CHIRIO CHIARA | 16 | 2,27 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 2,24 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 14 | 1,99 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 1,94 | |||||
BURI MANRICA | 5 | 0,71 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0,75 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,14 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,15 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,14 | |||||
VITA | 1 | 0,15 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 705 | |||||
LISTE | 671 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:36:56