Stazzano
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune STAZZANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1925 | |
Votanti | 1307 | 67,90 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 19 |
Non valide | 47 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 626 | 50,44 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 330 | 27,50 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 179 | 14,92 | |||||
FORZA ITALIA | 95 | 7,92 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 0,83 | |||||
BODO FEDERICO | 353 | 28,44 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 245 | 20,42 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 54 | 4,50 | |||||
+EUROPA | 41 | 3,42 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,25 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 149 | 12,01 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 139 | 11,58 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 65 | 5,24 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 59 | 4,92 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 20 | 1,61 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 19 | 1,58 | |||||
MILETO PATRIZIA | 16 | 1,29 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 1,33 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 12 | 0,97 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 0,83 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 1241 | |||||
LISTE | 1200 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:07:41
Stazzano
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune STAZZANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1925 | |
Votanti | 1307 | 67,90 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 19 |
Non valide | 48 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 621 | 50,08 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 336 | 27,91 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 173 | 14,37 | |||||
FORZA ITALIA | 93 | 7,72 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,66 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 347 | 27,98 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 244 | 20,27 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 56 | 4,65 | |||||
+EUROPA | 34 | 2,82 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,25 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 158 | 12,74 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 149 | 12,38 | |||||
BRACCO ANNA | 61 | 4,92 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 57 | 4,73 | |||||
CHIRIO CHIARA | 15 | 1,21 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 1,25 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 13 | 1,05 | |||||
VITA | 12 | 1,00 | |||||
BURI MANRICA | 11 | 0,89 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 0,83 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 9 | 0,73 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 0,75 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 4 | 0,32 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,33 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,08 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,08 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 1240 | |||||
LISTE | 1204 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:43:34