Solonghello
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SOLONGHELLO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 171 | |
Votanti | 119 | 69,59 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 0 |
Non valide | 1 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 65 | 55,08 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 37 | 32,46 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 14 | 12,28 | |||||
FORZA ITALIA | 12 | 10,53 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 30 | 25,42 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 21 | 18,42 | |||||
+EUROPA | 5 | 4,39 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 1,75 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,88 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 9 | 7,63 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 7,89 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 8 | 6,78 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 6,14 | |||||
MILETO PATRIZIA | 4 | 3,39 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 3,51 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 0,85 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,88 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 1 | 0,85 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,88 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 118 | |||||
LISTE | 114 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:41:31
Solonghello
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SOLONGHELLO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 171 | |
Votanti | 119 | 69,59 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 1 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 65 | 55,56 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 35 | 30,97 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 17 | 15,04 | |||||
FORZA ITALIA | 10 | 8,85 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,88 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 33 | 28,21 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 22 | 19,47 | |||||
+EUROPA | 7 | 6,19 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 1,77 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,88 | |||||
BRACCO ANNA | 7 | 5,98 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 5,31 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 6 | 5,13 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 5,31 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 5 | 4,27 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 4,42 | |||||
BURI MANRICA | 1 | 0,85 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,88 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
CHIRIO CHIARA | 0 | ||||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 117 | |||||
LISTE | 113 |
ultimo aggiornamento: 25/09/2022 23:56:29