Solero
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SOLERO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1260 | |
Votanti | 832 | 66,03 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 19 |
Non valide | 22 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 367 | 46,40 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 173 | 22,88 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 114 | 15,08 | |||||
FORZA ITALIA | 52 | 6,88 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 11 | 1,46 | |||||
BODO FEDERICO | 232 | 29,33 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 179 | 23,68 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 2,91 | |||||
+EUROPA | 20 | 2,65 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,26 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 92 | 11,63 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 91 | 12,04 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 42 | 5,31 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 37 | 4,89 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 28 | 3,54 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 26 | 3,44 | |||||
MILETO PATRIZIA | 16 | 2,02 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 2,12 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 14 | 1,77 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 1,72 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 791 | |||||
LISTE | 756 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:51:40
Solero
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SOLERO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1260 | |
Votanti | 832 | 66,03 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 19 |
Non valide | 23 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 365 | 46,20 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 188 | 24,67 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 108 | 14,17 | |||||
FORZA ITALIA | 51 | 6,69 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0,92 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 232 | 29,37 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 183 | 24,02 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 2,76 | |||||
+EUROPA | 16 | 2,10 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,52 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 92 | 11,65 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 91 | 11,94 | |||||
BRACCO ANNA | 40 | 5,06 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 4,59 | |||||
CHIRIO CHIARA | 22 | 2,78 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 22 | 2,89 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 17 | 2,15 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 17 | 2,23 | |||||
BURI MANRICA | 13 | 1,65 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1,44 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 0,63 | |||||
VITA | 5 | 0,66 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,25 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,13 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,25 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,26 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 790 | |||||
LISTE | 762 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:53:34