Sarezzano
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SAREZZANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 899 | |
Votanti | 643 | 71,52 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 21 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 346 | 56,26 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 181 | 30,83 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 72 | 12,27 | |||||
FORZA ITALIA | 63 | 10,73 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 2,21 | |||||
BODO FEDERICO | 133 | 21,63 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 96 | 16,35 | |||||
+EUROPA | 17 | 2,90 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 2,21 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,51 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 55 | 8,94 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 53 | 9,03 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 42 | 6,83 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 6,81 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 19 | 3,09 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 18 | 3,07 | |||||
MILETO PATRIZIA | 15 | 2,44 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 2,39 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 5 | 0,81 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,68 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 615 | |||||
LISTE | 587 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:14:35
Sarezzano
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SAREZZANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 899 | |
Votanti | 643 | 71,52 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 21 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 346 | 55,99 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 181 | 30,68 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 77 | 13,05 | |||||
FORZA ITALIA | 70 | 11,86 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,34 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 131 | 21,20 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 95 | 16,10 | |||||
+EUROPA | 15 | 2,54 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 2,54 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,34 | |||||
BRACCO ANNA | 59 | 9,55 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 56 | 9,49 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 39 | 6,31 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 6,27 | |||||
CHIRIO CHIARA | 18 | 2,91 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 18 | 3,05 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 12 | 1,94 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,86 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 6 | 0,97 | |||||
VITA | 5 | 0,85 | |||||
BURI MANRICA | 4 | 0,65 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,51 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,32 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,34 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,16 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,17 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 618 | |||||
LISTE | 590 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:20:39