San Giorgio Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SAN GIORGIO MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1006 | |
Votanti | 703 | 69,88 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 22 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 369 | 54,59 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 240 | 36,81 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 77 | 11,81 | |||||
FORZA ITALIA | 32 | 4,91 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,46 | |||||
BODO FEDERICO | 188 | 27,81 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 131 | 20,09 | |||||
+EUROPA | 25 | 3,83 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 3,53 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,61 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 45 | 6,66 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 6,75 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 40 | 5,92 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 40 | 6,13 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 19 | 2,81 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 19 | 2,91 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 10 | 1,48 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1,38 | |||||
MILETO PATRIZIA | 5 | 0,74 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 0,77 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 676 | |||||
LISTE | 652 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:28:25
San Giorgio Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SAN GIORGIO MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1006 | |
Votanti | 703 | 69,88 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 20 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 368 | 54,44 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 241 | 36,68 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 73 | 11,11 | |||||
FORZA ITALIA | 36 | 5,48 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,61 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 180 | 26,63 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 130 | 19,79 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 25 | 3,81 | |||||
+EUROPA | 19 | 2,89 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,46 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 52 | 7,69 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 7,61 | |||||
BRACCO ANNA | 43 | 6,36 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 43 | 6,54 | |||||
CHIRIO CHIARA | 14 | 2,07 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 2,13 | |||||
BURI MANRICA | 8 | 1,18 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 1,22 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 7 | 1,04 | |||||
VITA | 7 | 1,07 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 4 | 0,59 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 0,61 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 676 | |||||
LISTE | 657 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:54:57