Roccaforte Ligure
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ROCCAFORTE LIGURE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 110 | |
Votanti | 66 | 60,00 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 5 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 31 | 52,54 | ||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 15 | 26,79 | |||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 11 | 19,64 | |||||
FORZA ITALIA | 2 | 3,57 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 1,79 | |||||
BODO FEDERICO | 15 | 25,42 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 11 | 19,64 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 5,36 | |||||
+EUROPA | 0 | ||||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MILETO PATRIZIA | 5 | 8,47 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 8,93 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 3 | 5,08 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 5,36 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 2 | 3,39 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2 | 3,57 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 2 | 3,39 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 2 | 3,57 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 1,69 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,79 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 59 | |||||
LISTE | 56 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:49:11
Roccaforte Ligure
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ROCCAFORTE LIGURE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 110 | |
Votanti | 66 | 60,00 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 5 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 30 | 50,85 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 16 | 28,07 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 11 | 19,30 | |||||
FORZA ITALIA | 3 | 5,26 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 18 | 30,51 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 12 | 21,05 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 7,02 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
+EUROPA | 0 | ||||||
GRIMALDI FULVIO | 3 | 5,08 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 5,26 | |||||
CHIRIO CHIARA | 2 | 3,39 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 3,51 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 2 | 3,39 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 2 | 3,51 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 3,39 | |||||
VITA | 2 | 3,51 | |||||
BRACCO ANNA | 1 | 1,69 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1 | 1,75 | |||||
BURI MANRICA | 1 | 1,69 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,75 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 59 | |||||
LISTE | 57 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:07:50