Rivarone
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune RIVARONE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 285 | |
Votanti | 228 | 80,00 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 5 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 116 | 52,25 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 56 | 26,29 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 32 | 15,02 | |||||
FORZA ITALIA | 23 | 10,80 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 68 | 30,63 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 52 | 24,41 | |||||
+EUROPA | 10 | 4,69 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,88 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 20 | 9,01 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 9,39 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 10 | 4,50 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8 | 3,76 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 5 | 2,25 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 2,35 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 0,90 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,94 | |||||
MILETO PATRIZIA | 1 | 0,45 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,47 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 222 | |||||
LISTE | 213 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:25:10
Rivarone
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune RIVARONE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 285 | |
Votanti | 228 | 80,00 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 4 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 115 | 51,80 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 55 | 25,23 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 36 | 16,51 | |||||
FORZA ITALIA | 23 | 10,55 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 69 | 31,08 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 54 | 24,77 | |||||
+EUROPA | 10 | 4,59 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,38 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 20 | 9,01 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 9,17 | |||||
BRACCO ANNA | 9 | 4,05 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8 | 3,67 | |||||
CHIRIO CHIARA | 5 | 2,25 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 2,29 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 0,90 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,92 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,90 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,92 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 222 | |||||
LISTE | 218 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:21:52