Predosa
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PREDOSA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1538 | |
Votanti | 1016 | 66,06 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 13 |
Non valide | 33 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 500 | 51,60 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 242 | 25,88 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 155 | 16,58 | |||||
FORZA ITALIA | 84 | 8,98 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,86 | |||||
BODO FEDERICO | 267 | 27,55 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 188 | 20,11 | |||||
+EUROPA | 33 | 3,53 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 33 | 3,53 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,43 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 101 | 10,42 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 94 | 10,05 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 63 | 6,50 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 56 | 5,99 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 21 | 2,17 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 21 | 2,25 | |||||
MILETO PATRIZIA | 16 | 1,65 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 1,71 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 0,10 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,11 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 969 | |||||
LISTE | 935 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:06:05
Predosa
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PREDOSA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1538 | |
Votanti | 1016 | 66,06 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 14 |
Non valide | 35 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 489 | 50,67 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 249 | 26,77 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 138 | 14,84 | |||||
FORZA ITALIA | 88 | 9,46 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0,65 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 265 | 27,46 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 186 | 20,00 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 37 | 3,98 | |||||
+EUROPA | 25 | 2,69 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,65 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 99 | 10,26 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 92 | 9,89 | |||||
BRACCO ANNA | 65 | 6,74 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 57 | 6,13 | |||||
CHIRIO CHIARA | 23 | 2,38 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 22 | 2,37 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 15 | 1,55 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 1,61 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 4 | 0,41 | |||||
VITA | 4 | 0,43 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 0,31 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,32 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,21 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,22 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 965 | |||||
LISTE | 930 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:02:02