Prasco
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PRASCO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 408 | |
Votanti | 279 | 68,38 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 145 | 54,51 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 73 | 27,86 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 51 | 19,47 | |||||
FORZA ITALIA | 20 | 7,63 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 63 | 23,68 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 39 | 14,89 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 14 | 5,34 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 1,91 | |||||
+EUROPA | 3 | 1,15 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 35 | 13,16 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 34 | 12,98 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 3,38 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 3,44 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 8 | 3,01 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8 | 3,05 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 1,13 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,15 | |||||
MILETO PATRIZIA | 3 | 1,13 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,15 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 266 | |||||
LISTE | 262 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:15:53
Prasco
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PRASCO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 408 | |
Votanti | 279 | 68,38 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 9 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 144 | 54,34 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 71 | 27,41 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 44 | 16,99 | |||||
FORZA ITALIA | 25 | 9,65 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,39 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 63 | 23,77 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 37 | 14,29 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 6,18 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 1,93 | |||||
+EUROPA | 3 | 1,16 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 35 | 13,21 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 34 | 13,13 | |||||
CHIRIO CHIARA | 7 | 2,64 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 2,70 | |||||
BRACCO ANNA | 6 | 2,26 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 2,32 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 1,89 | |||||
VITA | 5 | 1,93 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 3 | 1,13 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,16 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,75 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,77 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 265 | |||||
LISTE | 259 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:02:09