Pozzolo Formigaro
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune POZZOLO FORMIGARO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 3684 | |
Votanti | 2365 | 64,20 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 34 |
Non valide | 79 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 1211 | 53,77 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 611 | 28,17 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 314 | 14,48 | |||||
FORZA ITALIA | 224 | 10,33 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 21 | 0,97 | |||||
BODO FEDERICO | 493 | 21,89 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 377 | 17,38 | |||||
+EUROPA | 46 | 2,12 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 42 | 1,94 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,65 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 281 | 12,48 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 264 | 12,17 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 124 | 5,51 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 116 | 5,35 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 82 | 3,64 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 80 | 3,69 | |||||
MILETO PATRIZIA | 32 | 1,42 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 32 | 1,48 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 29 | 1,29 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 28 | 1,29 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 2252 | |||||
LISTE | 2169 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:46:57
Pozzolo Formigaro
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune POZZOLO FORMIGARO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 3684 | |
Votanti | 2365 | 64,20 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 37 |
Non valide | 81 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 1208 | 53,76 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 617 | 28,50 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 309 | 14,27 | |||||
FORZA ITALIA | 230 | 10,62 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 14 | 0,65 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 492 | 21,90 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 374 | 17,27 | |||||
+EUROPA | 47 | 2,17 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 38 | 1,76 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,65 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 281 | 12,51 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 267 | 12,33 | |||||
BRACCO ANNA | 124 | 5,52 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 117 | 5,40 | |||||
CHIRIO CHIARA | 76 | 3,38 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 74 | 3,42 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 28 | 1,25 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 27 | 1,25 | |||||
BURI MANRICA | 26 | 1,16 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 26 | 1,20 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 5 | 0,22 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 5 | 0,23 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 0,22 | |||||
VITA | 4 | 0,18 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,09 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,09 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 2247 | |||||
LISTE | 2165 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:15:42