Pozzol Groppo
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune POZZOL GROPPO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 268 | |
Votanti | 179 | 66,79 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 2 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 73 | 42,44 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 44 | 26,67 | |||||
FORZA ITALIA | 15 | 9,09 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 9 | 5,45 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 3,03 | |||||
BODO FEDERICO | 50 | 29,07 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 35 | 21,21 | |||||
+EUROPA | 7 | 4,24 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,82 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 1,21 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 19 | 11,05 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 10,91 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 14 | 8,14 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 7,88 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 7 | 4,07 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 3,64 | |||||
MILETO PATRIZIA | 5 | 2,91 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 2,42 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 4 | 2,33 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 2,42 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 172 | |||||
LISTE | 165 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:57:16
Pozzol Groppo
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune POZZOL GROPPO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 268 | |
Votanti | 179 | 66,79 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 2 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 69 | 40,83 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 43 | 26,38 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 12 | 7,36 | |||||
FORZA ITALIA | 12 | 7,36 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 1,23 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 52 | 30,77 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 37 | 22,70 | |||||
+EUROPA | 7 | 4,29 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,84 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 1,23 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 18 | 10,65 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 10,43 | |||||
BRACCO ANNA | 14 | 8,28 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 7,98 | |||||
CHIRIO CHIARA | 7 | 4,14 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 3,68 | |||||
BURI MANRICA | 4 | 2,37 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 2,45 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 1,78 | |||||
VITA | 3 | 1,84 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 1,18 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,23 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 169 | |||||
LISTE | 163 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:40:25