Ponzone
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PONZONE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 841 | |
Votanti | 480 | 57,07 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 9 |
Non valide | 13 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 210 | 45,85 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 109 | 24,55 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 57 | 12,84 | |||||
FORZA ITALIA | 35 | 7,88 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 126 | 27,51 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 84 | 18,92 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 5,18 | |||||
+EUROPA | 14 | 3,15 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,68 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 59 | 12,88 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 58 | 13,06 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 23 | 5,02 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 5,18 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 18 | 3,93 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 18 | 4,05 | |||||
MILETO PATRIZIA | 16 | 3,49 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 3,38 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 6 | 1,31 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,13 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 458 | |||||
LISTE | 444 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:42:00
Ponzone
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PONZONE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 841 | |
Votanti | 479 | 56,96 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 9 |
Non valide | 13 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 213 | 46,61 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 111 | 25,06 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 55 | 12,42 | |||||
FORZA ITALIA | 35 | 7,90 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,23 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 126 | 27,57 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 88 | 19,86 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 4,74 | |||||
+EUROPA | 13 | 2,93 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,68 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 63 | 13,79 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 63 | 14,22 | |||||
CHIRIO CHIARA | 18 | 3,94 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 18 | 4,06 | |||||
BRACCO ANNA | 12 | 2,63 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 11 | 2,48 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 12 | 2,63 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 2,71 | |||||
BURI MANRICA | 7 | 1,53 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 1,35 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 0,66 | |||||
VITA | 3 | 0,68 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,44 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,45 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,22 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,23 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 457 | |||||
LISTE | 443 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:44:14