Ponti
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PONTI
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 459 | |
Votanti | 302 | 65,80 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 12 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 175 | 61,62 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 84 | 30,43 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 57 | 20,65 | |||||
FORZA ITALIA | 30 | 10,87 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 49 | 17,25 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 36 | 13,04 | |||||
+EUROPA | 7 | 2,54 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,45 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 28 | 9,86 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 26 | 9,42 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 15 | 5,28 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 5,43 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 3,17 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 3,26 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 5 | 1,76 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,81 | |||||
MILETO PATRIZIA | 3 | 1,06 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,09 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 284 | |||||
LISTE | 276 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:31:21
Ponti
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PONTI
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 459 | |
Votanti | 302 | 65,80 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 11 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 178 | 62,46 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 74 | 26,52 | |||||
FORZA ITALIA | 65 | 23,30 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 37 | 13,26 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 46 | 16,14 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 34 | 12,19 | |||||
+EUROPA | 6 | 2,15 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,43 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 29 | 10,18 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 28 | 10,04 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 14 | 4,91 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 13 | 4,66 | |||||
CHIRIO CHIARA | 5 | 1,75 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 1,79 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 1,75 | |||||
VITA | 5 | 1,79 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 4 | 1,40 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1,43 | |||||
BURI MANRICA | 4 | 1,40 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,43 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 285 | |||||
LISTE | 279 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:36:00