Pontecurone
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PONTECURONE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 2600 | |
Votanti | 1782 | 68,54 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 33 |
Non valide | 53 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 919 | 54,19 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 450 | 27,97 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 232 | 14,42 | |||||
FORZA ITALIA | 168 | 10,44 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 21 | 1,31 | |||||
BODO FEDERICO | 397 | 23,41 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 300 | 18,65 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 40 | 2,49 | |||||
+EUROPA | 38 | 2,36 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,37 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 166 | 9,79 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 155 | 9,63 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 141 | 8,31 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 132 | 8,20 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 37 | 2,18 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 2,18 | |||||
MILETO PATRIZIA | 21 | 1,24 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 21 | 1,31 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 15 | 0,88 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 0,68 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 1696 | |||||
LISTE | 1609 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:25:56
Pontecurone
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PONTECURONE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 2600 | |
Votanti | 1782 | 68,54 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 31 |
Non valide | 54 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 921 | 54,27 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 479 | 29,19 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 238 | 14,50 | |||||
FORZA ITALIA | 168 | 10,24 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 0,79 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 410 | 24,16 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 312 | 19,01 | |||||
+EUROPA | 40 | 2,44 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 37 | 2,25 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,37 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 162 | 9,55 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 157 | 9,57 | |||||
BRACCO ANNA | 133 | 7,84 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 123 | 7,50 | |||||
CHIRIO CHIARA | 27 | 1,59 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 26 | 1,58 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 19 | 1,12 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 1,16 | |||||
BURI MANRICA | 13 | 0,77 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 0,73 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 6 | 0,35 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 6 | 0,37 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 0,29 | |||||
VITA | 4 | 0,24 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,06 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,06 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 1697 | |||||
LISTE | 1641 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:38:10