Pasturana
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PASTURANA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1064 | |
Votanti | 787 | 73,97 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 13 |
Non valide | 25 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 341 | 45,53 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 200 | 28,05 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 79 | 11,08 | |||||
FORZA ITALIA | 44 | 6,17 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,42 | |||||
BODO FEDERICO | 208 | 27,77 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 140 | 19,64 | |||||
+EUROPA | 31 | 4,35 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 3,09 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,28 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 79 | 10,55 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 78 | 10,94 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 65 | 8,68 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 60 | 8,42 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 32 | 4,27 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 31 | 4,35 | |||||
MILETO PATRIZIA | 18 | 2,40 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 18 | 2,52 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 6 | 0,80 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0,70 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 749 | |||||
LISTE | 713 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:20:09
Pasturana
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PASTURANA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1064 | |
Votanti | 787 | 73,97 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 11 |
Non valide | 27 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 342 | 45,66 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 200 | 27,86 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 76 | 10,58 | |||||
FORZA ITALIA | 53 | 7,38 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,28 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 206 | 27,50 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 140 | 19,50 | |||||
+EUROPA | 28 | 3,90 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 2,92 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,28 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 80 | 10,68 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 79 | 11,00 | |||||
BRACCO ANNA | 64 | 8,54 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 61 | 8,50 | |||||
CHIRIO CHIARA | 30 | 4,01 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 29 | 4,04 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 12 | 1,60 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,67 | |||||
BURI MANRICA | 8 | 1,07 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 1,11 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 4 | 0,53 | |||||
VITA | 4 | 0,56 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,27 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,28 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,13 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,14 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 749 | |||||
LISTE | 718 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:09:23