Ottiglio
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune OTTIGLIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 472 | |
Votanti | 315 | 66,74 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 9 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 160 | 53,33 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 93 | 31,63 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 43 | 14,63 | |||||
FORZA ITALIA | 19 | 6,46 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,68 | |||||
BODO FEDERICO | 85 | 28,33 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 61 | 20,75 | |||||
+EUROPA | 15 | 5,10 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,36 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 1,02 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 18 | 6,00 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 5,78 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 17 | 5,67 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 17 | 5,78 | |||||
MILETO PATRIZIA | 10 | 3,33 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 3,40 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 7 | 2,33 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 2,38 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 1,00 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,02 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 300 | |||||
LISTE | 294 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:09:06
Ottiglio
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune OTTIGLIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 472 | |
Votanti | 315 | 66,74 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 9 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 163 | 54,70 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 91 | 31,38 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 41 | 14,14 | |||||
FORZA ITALIA | 25 | 8,62 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,34 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 86 | 28,86 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 62 | 21,38 | |||||
+EUROPA | 13 | 4,48 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 2,07 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 1,03 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 18 | 6,04 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 6,21 | |||||
BRACCO ANNA | 15 | 5,03 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 4,83 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 7 | 2,35 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 2,41 | |||||
CHIRIO CHIARA | 5 | 1,68 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 1,72 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,67 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,69 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,67 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,69 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 298 | |||||
LISTE | 290 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:48:52