Nazionale
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 46021956 | |
Votanti | 29385111 | 63,85 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 493282 |
Non valide | 818070 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 12302991 | 43,79 | 121 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7304555 | 26,00 | 69 | ||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 2464384 | 8,77 | 23 | ||||
FORZA ITALIA | 2279159 | 8,11 | 22 | ||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 254854 | 0,91 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 7339439 | 26,12 | 12 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5358225 | 19,07 | 57 | ||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1018303 | 3,62 | 11 | ||||
+EUROPA | 793781 | 2,83 | 0 | ||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 169091 | 0,60 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 4336249 | 15,43 | 10 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4336247 | 15,43 | 41 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 2187222 | 7,79 | 0 | ||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2187222 | 7,79 | 21 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 534723 | 1,90 | 0 | ||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 534723 | 1,90 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 403056 | 1,43 | 0 | ||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 403055 | 1,43 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 348196 | 1,24 | 0 | ||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 348196 | 1,24 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 212749 | 0,76 | 1 | ||||
SUD CHIAMA NORD | 212749 | 0,76 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 201557 | 0,72 | 0 | ||||
VITA | 201557 | 0,72 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 117010 | 0,42 | 2 | ||||
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT | 117010 | 0,42 | 1 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 46109 | 0,16 | 0 | ||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 46109 | 0,16 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 24555 | 0,09 | 0 | ||||
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 24555 | 0,09 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 21442 | 0,08 | 0 | ||||
PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 21442 | 0,08 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 16882 | 0,06 | 0 | ||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 16882 | 0,06 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 1418 | 0,01 | 0 | ||||
PARTITO DELLA FOLLIA CREATIVA | 1418 | 0,01 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 828 | 0 | 0 | ||||
FREE | 828 | 0 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 815 | 0 | 0 | ||||
FORZA DEL POPOLO | 815 | 0 | 0 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 28095241 | 146 | ||||
LISTE | 28095160 | 245 |
ultimo aggiornamento: 19/12/2022 10:37:45
Nazionale
Senato
Senato 25/09/2022 > Area ITALIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 45210950 | |
Votanti | 28850840 | 63,81 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 497673 |
Non valide | 808120 |
Candidati e Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 12132992 | 44,02 | 56 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7169624 | 26,01 | 34 | ||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 2439867 | 8,85 | 13 | ||||
FORZA ITALIA | 2280591 | 8,27 | 9 | ||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 242892 | 0,88 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 7163804 | 25,99 | 5 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5228623 | 18,97 | 31 | ||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 972433 | 3,53 | 3 | ||||
+EUROPA | 808938 | 2,93 | 0 | ||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 153773 | 0,56 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 4288152 | 15,56 | 5 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4288152 | 15,56 | 23 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 2131869 | 7,73 | 0 | ||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2131869 | 7,73 | 9 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 515468 | 1,87 | 0 | ||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 515468 | 1,87 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 374140 | 1,36 | 0 | ||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 374140 | 1,36 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 309514 | 1,12 | 0 | ||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 309514 | 1,12 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 272013 | 0,99 | 1 | ||||
SUD CHIAMA NORD | 272013 | 0,99 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 196711 | 0,71 | 0 | ||||
VITA | 196711 | 0,71 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 70974 | 0,26 | 0 | ||||
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 70974 | 0,26 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 42861 | 0,16 | 0 | ||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 42861 | 0,16 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 40394 | 0,15 | 0 | ||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 40394 | 0,15 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 16957 | 0,06 | 0 | ||||
PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 16957 | 0,06 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 4485 | 0,02 | 0 | ||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4485 | 0,02 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 2412 | 0,01 | 0 | ||||
DESTRE UNITE | 2412 | 0,01 | 0 | ||||
CANDIDATI UNINOMINALI | 873 | 0 | 0 | ||||
FORZA DEL POPOLO | 873 | 0 | 0 | ||||
TOTALE | CANDIDATI | 27563619 | 67 | ||||
LISTE | 27563564 | 122 |
ultimo aggiornamento: 20/12/2022 11:19:02