Morsasco
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MORSASCO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 523 | |
Votanti | 354 | 67,69 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 16 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 140 | 42,42 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 60 | 18,46 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 44 | 13,54 | |||||
FORZA ITALIA | 28 | 8,62 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 2,15 | |||||
BODO FEDERICO | 103 | 31,21 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 72 | 22,15 | |||||
+EUROPA | 17 | 5,23 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 3,69 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 39 | 11,82 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 12,00 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 28 | 8,48 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 27 | 8,31 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 2,73 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2,77 | |||||
MILETO PATRIZIA | 8 | 2,42 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 2,46 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 0,91 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,62 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 330 | |||||
LISTE | 325 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:40:43
Morsasco
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MORSASCO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 523 | |
Votanti | 354 | 67,69 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 15 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 141 | 42,60 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 61 | 18,65 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 40 | 12,23 | |||||
FORZA ITALIA | 33 | 10,09 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 1,83 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 102 | 30,82 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 72 | 22,02 | |||||
+EUROPA | 17 | 5,20 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 3,36 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 41 | 12,39 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 12,54 | |||||
BRACCO ANNA | 27 | 8,16 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 26 | 7,95 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 10 | 3,02 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 3,06 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 1,51 | |||||
VITA | 5 | 1,53 | |||||
CHIRIO CHIARA | 3 | 0,91 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 0,92 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,60 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,61 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 331 | |||||
LISTE | 327 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:41:41