Mornese
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MORNESE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 588 | |
Votanti | 430 | 73,13 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 15 |
Non valide | 20 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 199 | 50,38 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 128 | 33,33 | |||||
FORZA ITALIA | 29 | 7,55 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 25 | 6,51 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 12 | 3,13 | |||||
BODO FEDERICO | 111 | 28,10 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 69 | 17,97 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 20 | 5,21 | |||||
+EUROPA | 12 | 3,13 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 1,04 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 37 | 9,37 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 9,64 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 26 | 6,58 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 26 | 6,77 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 2,28 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2,34 | |||||
MILETO PATRIZIA | 7 | 1,77 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,82 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 6 | 1,52 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 1,56 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 395 | |||||
LISTE | 384 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:18:24
Mornese
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MORNESE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 588 | |
Votanti | 430 | 73,13 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 19 |
Non valide | 20 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 191 | 48,85 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 127 | 33,78 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 27 | 7,18 | |||||
FORZA ITALIA | 24 | 6,38 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 2,39 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 120 | 30,69 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 73 | 19,41 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 20 | 5,32 | |||||
+EUROPA | 11 | 2,93 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 1,60 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 37 | 9,46 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 9,57 | |||||
BRACCO ANNA | 22 | 5,63 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 5,85 | |||||
CHIRIO CHIARA | 8 | 2,05 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,13 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 6 | 1,53 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,60 | |||||
BURI MANRICA | 4 | 1,02 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,06 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,51 | |||||
VITA | 2 | 0,53 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,26 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,27 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 391 | |||||
LISTE | 376 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:29:22