Morano sul Po
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MORANO SUL PO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1123 | |
Votanti | 729 | 64,92 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 12 |
Non valide | 23 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 442 | 63,69 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 269 | 39,85 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 95 | 14,07 | |||||
FORZA ITALIA | 67 | 9,93 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 124 | 17,87 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 94 | 13,93 | |||||
+EUROPA | 13 | 1,93 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 1,63 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,15 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 54 | 7,78 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 7,85 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 32 | 4,61 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 31 | 4,59 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 27 | 3,89 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 4,00 | |||||
MILETO PATRIZIA | 8 | 1,15 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,04 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 7 | 1,01 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 1,04 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 694 | |||||
LISTE | 675 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:50:41
Morano sul Po
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MORANO SUL PO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1123 | |
Votanti | 729 | 64,92 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 12 |
Non valide | 28 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 442 | 64,15 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 248 | 36,90 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 113 | 16,82 | |||||
FORZA ITALIA | 71 | 10,57 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 119 | 17,27 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 91 | 13,54 | |||||
+EUROPA | 12 | 1,79 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 1,64 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,30 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 53 | 7,69 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 51 | 7,59 | |||||
BRACCO ANNA | 33 | 4,79 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 32 | 4,76 | |||||
CHIRIO CHIARA | 23 | 3,34 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 3,42 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 10 | 1,45 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 1,34 | |||||
BURI MANRICA | 4 | 0,58 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,60 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,29 | |||||
VITA | 2 | 0,30 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,29 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,30 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,15 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,15 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 689 | |||||
LISTE | 672 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:39:03