Montecastello
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTECASTELLO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 247 | |
Votanti | 168 | 68,02 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 15 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 75 | 50,34 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 50 | 34,48 | |||||
FORZA ITALIA | 12 | 8,28 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 10 | 6,90 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,69 | |||||
BODO FEDERICO | 35 | 23,49 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 29 | 20,00 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,38 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 1,38 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,69 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 15 | 10,07 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 10,34 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 11 | 7,38 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 6,90 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 6 | 4,03 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 4,14 | |||||
MILETO PATRIZIA | 4 | 2,68 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 2,76 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 2,01 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 2,07 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 149 | |||||
LISTE | 145 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:07:13
Montecastello
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTECASTELLO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 247 | |
Votanti | 168 | 68,02 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 12 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 78 | 50,65 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 54 | 35,53 | |||||
FORZA ITALIA | 12 | 7,89 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 9 | 5,92 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 1,32 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 35 | 22,73 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 31 | 20,39 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,32 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,66 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,66 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 14 | 9,09 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 9,21 | |||||
BRACCO ANNA | 12 | 7,79 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 11 | 7,24 | |||||
CHIRIO CHIARA | 6 | 3,90 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 3,95 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 6 | 3,90 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 3,95 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 1,95 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,97 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 154 | |||||
LISTE | 152 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:15:05