Montaldo Bormida
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTALDO BORMIDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 501 | |
Votanti | 332 | 66,27 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 176 | 54,66 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 98 | 31,41 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 43 | 13,78 | |||||
FORZA ITALIA | 28 | 8,97 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,64 | |||||
BODO FEDERICO | 92 | 28,57 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 64 | 20,51 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 5,77 | |||||
+EUROPA | 7 | 2,24 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 23 | 7,14 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 7,05 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 20 | 6,21 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 19 | 6,09 | |||||
MILETO PATRIZIA | 7 | 2,17 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 2,24 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 4 | 1,24 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 1,28 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 322 | |||||
LISTE | 312 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:55:31
Montaldo Bormida
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTALDO BORMIDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 501 | |
Votanti | 332 | 66,27 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 5 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 176 | 55,17 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 102 | 32,90 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 38 | 12,26 | |||||
FORZA ITALIA | 31 | 10,00 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 90 | 28,21 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 65 | 20,97 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 5,81 | |||||
+EUROPA | 4 | 1,29 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 22 | 6,90 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 7,10 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 19 | 5,96 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 5,81 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 6 | 1,88 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,94 | |||||
CHIRIO CHIARA | 3 | 0,94 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 0,97 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,63 | |||||
VITA | 2 | 0,65 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,31 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,32 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 319 | |||||
LISTE | 310 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:23:53