Montaldeo
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTALDEO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 182 | |
Votanti | 111 | 60,99 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 1 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 45 | 42,86 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 28 | 27,72 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 8 | 7,92 | |||||
FORZA ITALIA | 6 | 5,94 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 34 | 32,38 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 28 | 27,72 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 2,97 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,98 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 10 | 9,52 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 9,90 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 9 | 8,57 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 8,91 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 2,86 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 2,97 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 3 | 2,86 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 2,97 | |||||
MILETO PATRIZIA | 1 | 0,95 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,99 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 105 | |||||
LISTE | 101 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:36:01
Montaldeo
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTALDEO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 182 | |
Votanti | 111 | 60,99 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 1 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 44 | 41,90 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 28 | 27,72 | |||||
FORZA ITALIA | 7 | 6,93 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 6 | 5,94 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 33 | 31,43 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 27 | 26,73 | |||||
+EUROPA | 3 | 2,97 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 1,98 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 10 | 9,52 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 10 | 9,90 | |||||
BRACCO ANNA | 9 | 8,57 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 8,91 | |||||
CHIRIO CHIARA | 4 | 3,81 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 3,96 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 2,86 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 2,97 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,95 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,99 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,95 | |||||
VITA | 1 | 0,99 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
GRIMALDI FULVIO | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 105 | |||||
LISTE | 101 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:52:27