Montacuto
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTACUTO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 210 | |
Votanti | 146 | 69,52 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 88 | 63,31 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 38 | 28,15 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 26 | 19,26 | |||||
FORZA ITALIA | 17 | 12,59 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 3,70 | |||||
BODO FEDERICO | 20 | 14,39 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 16 | 11,85 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,48 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,74 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,74 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 13 | 9,35 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 11 | 8,15 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 7 | 5,04 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 5,19 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 6 | 4,32 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 4,44 | |||||
MILETO PATRIZIA | 4 | 2,88 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 2,96 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 0,72 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,74 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 139 | |||||
LISTE | 135 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:42:05
Montacuto
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONTACUTO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 210 | |
Votanti | 146 | 69,52 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 88 | 63,31 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 41 | 30,37 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 28 | 20,74 | |||||
FORZA ITALIA | 16 | 11,85 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 1,48 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 20 | 14,39 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 16 | 11,85 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,48 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,74 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 13 | 9,35 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 8,89 | |||||
CHIRIO CHIARA | 6 | 4,32 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 4,44 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 6 | 4,32 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 4,44 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 4 | 2,88 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 2,96 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,72 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 1 | 0,72 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,74 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 139 | |||||
LISTE | 135 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:48:39