Monleale
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONLEALE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 443 | |
Votanti | 321 | 72,46 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 193 | 62,46 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 89 | 29,47 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 53 | 17,55 | |||||
FORZA ITALIA | 30 | 9,93 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 17 | 5,63 | |||||
BODO FEDERICO | 69 | 22,33 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 56 | 18,54 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 1,99 | |||||
+EUROPA | 5 | 1,66 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,33 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 16 | 5,18 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 5,30 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 12 | 3,88 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 3,97 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 12 | 3,88 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 3,64 | |||||
MILETO PATRIZIA | 4 | 1,29 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1,32 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 0,97 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,66 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 309 | |||||
LISTE | 302 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:24:31
Monleale
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MONLEALE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 443 | |
Votanti | 321 | 72,46 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 7 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 191 | 62,42 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 94 | 31,23 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 50 | 16,61 | |||||
FORZA ITALIA | 33 | 10,96 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 3,32 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 72 | 23,53 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 60 | 19,93 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 2,66 | |||||
+EUROPA | 3 | 1,00 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,33 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 14 | 4,58 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 4,65 | |||||
BRACCO ANNA | 10 | 3,27 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 3,32 | |||||
CHIRIO CHIARA | 8 | 2,61 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,66 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 4 | 1,31 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1,33 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 0,98 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,66 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,65 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,66 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,65 | |||||
VITA | 2 | 0,66 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 306 | |||||
LISTE | 301 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:40:56