Mombello Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MOMBELLO MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 745 | |
Votanti | 500 | 67,11 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 12 |
Non valide | 13 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 273 | 57,47 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 170 | 36,80 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 62 | 13,42 | |||||
FORZA ITALIA | 32 | 6,93 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,22 | |||||
BODO FEDERICO | 101 | 21,26 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 67 | 14,50 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 20 | 4,33 | |||||
+EUROPA | 10 | 2,16 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,43 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 38 | 8,00 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 7,79 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 34 | 7,16 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 34 | 7,36 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 15 | 3,16 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 3,03 | |||||
MILETO PATRIZIA | 11 | 2,32 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 2,38 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 0,63 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,65 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 475 | |||||
LISTE | 462 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:10:36
Mombello Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MOMBELLO MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 745 | |
Votanti | 500 | 67,11 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 12 |
Non valide | 11 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 268 | 56,18 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 164 | 35,42 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 59 | 12,74 | |||||
FORZA ITALIA | 36 | 7,78 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,22 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 101 | 21,17 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 68 | 14,69 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 3,89 | |||||
+EUROPA | 11 | 2,38 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,22 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 41 | 8,60 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 8,64 | |||||
BRACCO ANNA | 33 | 6,92 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 33 | 7,13 | |||||
CHIRIO CHIARA | 12 | 2,52 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 2,38 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 11 | 2,31 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 2,38 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 6 | 1,26 | |||||
VITA | 5 | 1,08 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 0,63 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,65 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,42 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,43 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 477 | |||||
LISTE | 463 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:47:08