Melazzo
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MELAZZO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1026 | |
Votanti | 628 | 61,21 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 9 |
Non valide | 22 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 356 | 59,63 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 211 | 36,07 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 79 | 13,50 | |||||
FORZA ITALIA | 56 | 9,57 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,68 | |||||
BODO FEDERICO | 86 | 14,41 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 60 | 10,26 | |||||
+EUROPA | 12 | 2,05 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 1,88 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,17 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 56 | 9,38 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 54 | 9,23 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 53 | 8,88 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 9,06 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 21 | 3,52 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 21 | 3,59 | |||||
MILETO PATRIZIA | 15 | 2,51 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 2,39 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 10 | 1,68 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1,54 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 597 | |||||
LISTE | 585 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:31:58
Melazzo
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MELAZZO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1026 | |
Votanti | 628 | 61,21 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 24 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 360 | 60,61 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 194 | 33,22 | |||||
FORZA ITALIA | 87 | 14,90 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 70 | 11,99 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,68 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 79 | 13,30 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 56 | 9,59 | |||||
+EUROPA | 11 | 1,88 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 1,37 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,17 | |||||
BRACCO ANNA | 56 | 9,43 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 54 | 9,25 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 49 | 8,25 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 8,39 | |||||
CHIRIO CHIARA | 23 | 3,87 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 3,94 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 10 | 1,68 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,71 | |||||
BURI MANRICA | 10 | 1,68 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1,71 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 6 | 1,01 | |||||
VITA | 6 | 1,03 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,17 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,17 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 594 | |||||
LISTE | 584 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:07:34