Isola Sant'Antonio
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ISOLA SANT'ANTONIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 511 | |
Votanti | 338 | 66,14 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 12 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 218 | 68,34 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 126 | 40,65 | |||||
FORZA ITALIA | 42 | 13,55 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 34 | 10,97 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 3,23 | |||||
BODO FEDERICO | 52 | 16,30 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 47 | 15,16 | |||||
+EUROPA | 3 | 0,97 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,65 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 20 | 6,27 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 19 | 6,13 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 13 | 4,08 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 13 | 4,19 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 2,82 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2,90 | |||||
MILETO PATRIZIA | 6 | 1,88 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 1,61 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 0,31 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 319 | |||||
LISTE | 310 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:41:27
Isola Sant'Antonio
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ISOLA SANT'ANTONIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 511 | |
Votanti | 338 | 66,14 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 11 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 215 | 67,40 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 127 | 40,97 | |||||
FORZA ITALIA | 42 | 13,55 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 10,65 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 2,58 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 53 | 16,61 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 45 | 14,52 | |||||
+EUROPA | 3 | 0,97 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,65 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,32 | |||||
BRACCO ANNA | 23 | 7,21 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 7,10 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 14 | 4,39 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 4,52 | |||||
CHIRIO CHIARA | 9 | 2,82 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2,90 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 3 | 0,94 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0,97 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,63 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,32 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 319 | |||||
LISTE | 310 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:16:08