Giarole
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune GIAROLE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 548 | |
Votanti | 378 | 68,98 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 15 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 202 | 55,96 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 117 | 33,14 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 51 | 14,45 | |||||
FORZA ITALIA | 27 | 7,65 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,85 | |||||
BODO FEDERICO | 78 | 21,61 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 58 | 16,43 | |||||
+EUROPA | 8 | 2,27 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 1,98 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,85 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 34 | 9,42 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 34 | 9,63 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 31 | 8,59 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 8,22 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 7 | 1,94 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 1,98 | |||||
MILETO PATRIZIA | 6 | 1,66 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,70 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 0,83 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,85 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 361 | |||||
LISTE | 353 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:18:57
Giarole
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune GIAROLE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 548 | |
Votanti | 378 | 68,98 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 15 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 200 | 55,87 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 117 | 33,33 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 48 | 13,68 | |||||
FORZA ITALIA | 31 | 8,83 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,28 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 84 | 23,46 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 61 | 17,38 | |||||
+EUROPA | 10 | 2,85 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 2,28 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,85 | |||||
BRACCO ANNA | 31 | 8,66 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 31 | 8,83 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 29 | 8,10 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 7,98 | |||||
CHIRIO CHIARA | 6 | 1,68 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 1,42 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 4 | 1,12 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1,14 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,28 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,28 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,28 | |||||
VITA | 1 | 0,28 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,28 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,28 | |||||
BURI MANRICA | 1 | 0,28 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,28 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 358 | |||||
LISTE | 351 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:04:35