Garbagna
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune GARBAGNA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 494 | |
Votanti | 352 | 71,26 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 4 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 212 | 62,17 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 105 | 32,01 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 46 | 14,02 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 35 | 10,67 | |||||
FORZA ITALIA | 18 | 5,49 | |||||
BODO FEDERICO | 73 | 21,41 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 48 | 14,63 | |||||
+EUROPA | 11 | 3,35 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 3,05 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,61 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 23 | 6,74 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 22 | 6,71 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 11 | 3,23 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 3,05 | |||||
MILETO PATRIZIA | 8 | 2,35 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 2,44 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 8 | 2,35 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,44 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 6 | 1,76 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,52 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 341 | |||||
LISTE | 328 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:29:58
Garbagna
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune GARBAGNA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 494 | |
Votanti | 352 | 71,26 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 201 | 59,29 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 105 | 32,21 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 51 | 15,64 | |||||
FORZA ITALIA | 27 | 8,28 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 2,76 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 79 | 23,30 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 53 | 16,26 | |||||
+EUROPA | 13 | 3,99 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 2,76 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,92 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 26 | 7,67 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 25 | 7,67 | |||||
BRACCO ANNA | 10 | 2,95 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 2,76 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 8 | 2,36 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 2,45 | |||||
CHIRIO CHIARA | 7 | 2,06 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 2,15 | |||||
BURI MANRICA | 6 | 1,77 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,53 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,59 | |||||
VITA | 2 | 0,61 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 339 | |||||
LISTE | 326 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:21:24