Gabiano
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune GABIANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 885 | |
Votanti | 580 | 65,54 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 13 |
Non valide | 18 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 364 | 66,30 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 207 | 39,43 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 90 | 17,14 | |||||
FORZA ITALIA | 40 | 7,62 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 11 | 2,10 | |||||
BODO FEDERICO | 91 | 16,58 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 57 | 10,86 | |||||
+EUROPA | 15 | 2,86 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 2,48 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,38 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 29 | 5,28 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 5,14 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 20 | 3,64 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 20 | 3,81 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 18 | 3,28 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 3,05 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 14 | 2,55 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 2,67 | |||||
MILETO PATRIZIA | 13 | 2,37 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 2,48 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 549 | |||||
LISTE | 525 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:38:26
Gabiano
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune GABIANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 885 | |
Votanti | 580 | 65,54 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 11 |
Non valide | 16 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 364 | 65,82 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 203 | 38,45 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 96 | 18,18 | |||||
FORZA ITALIA | 45 | 8,52 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,95 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 84 | 15,19 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 57 | 10,80 | |||||
+EUROPA | 12 | 2,27 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 1,70 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,38 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 32 | 5,79 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 30 | 5,68 | |||||
BRACCO ANNA | 23 | 4,16 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 4,17 | |||||
CHIRIO CHIARA | 13 | 2,35 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 2,46 | |||||
BURI MANRICA | 13 | 2,35 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 2,46 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 12 | 2,17 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 2,08 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 8 | 1,45 | |||||
VITA | 7 | 1,33 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,36 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,19 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,36 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,38 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 553 | |||||
LISTE | 528 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:19:22