Fubine Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FUBINE MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1238 | |
Votanti | 881 | 71,16 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 15 |
Non valide | 34 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 413 | 49,64 | ||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 175 | 21,85 | |||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 157 | 19,60 | |||||
FORZA ITALIA | 56 | 6,99 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,62 | |||||
BODO FEDERICO | 246 | 29,57 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 141 | 17,60 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 86 | 10,74 | |||||
+EUROPA | 11 | 1,37 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,37 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 75 | 9,01 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 70 | 8,74 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 58 | 6,97 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 57 | 7,12 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 20 | 2,40 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 20 | 2,50 | |||||
MILETO PATRIZIA | 14 | 1,68 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 1,75 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 6 | 0,72 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,75 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 832 | |||||
LISTE | 801 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 06:46:13
Fubine Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FUBINE MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1238 | |
Votanti | 881 | 71,16 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 13 |
Non valide | 37 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 407 | 48,98 | ||||
FORZA ITALIA | 233 | 28,94 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 94 | 11,68 | |||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 67 | 8,32 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,25 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 254 | 30,57 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 145 | 18,01 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 90 | 11,18 | |||||
+EUROPA | 9 | 1,12 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,12 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 75 | 9,03 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 71 | 8,82 | |||||
BRACCO ANNA | 53 | 6,38 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 51 | 6,34 | |||||
CHIRIO CHIARA | 18 | 2,17 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 18 | 2,24 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 9 | 1,08 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 1,12 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 0,60 | |||||
VITA | 5 | 0,62 | |||||
BURI MANRICA | 5 | 0,60 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0,62 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 3 | 0,36 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,37 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,24 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,25 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 831 | |||||
LISTE | 805 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 06:18:30