Frugarolo
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FRUGAROLO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1544 | |
Votanti | 1037 | 67,16 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 36 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 588 | 59,04 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 313 | 33,05 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 159 | 16,79 | |||||
FORZA ITALIA | 81 | 8,55 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0,63 | |||||
BODO FEDERICO | 202 | 20,28 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 157 | 16,58 | |||||
+EUROPA | 19 | 2,01 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 19 | 2,01 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 110 | 11,04 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 105 | 11,09 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 39 | 3,92 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 36 | 3,80 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 29 | 2,91 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 25 | 2,64 | |||||
MILETO PATRIZIA | 23 | 2,31 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 23 | 2,43 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 5 | 0,50 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,42 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 996 | |||||
LISTE | 947 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:36:45
Frugarolo
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FRUGAROLO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1544 | |
Votanti | 1037 | 67,16 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 38 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 588 | 59,33 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 326 | 34,64 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 142 | 15,09 | |||||
FORZA ITALIA | 90 | 9,56 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,43 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 206 | 20,79 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 160 | 17,00 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 20 | 2,13 | |||||
+EUROPA | 14 | 1,49 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 108 | 10,90 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 103 | 10,95 | |||||
BRACCO ANNA | 35 | 3,53 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 32 | 3,40 | |||||
CHIRIO CHIARA | 26 | 2,62 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 24 | 2,55 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 19 | 1,92 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 18 | 1,91 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 0,50 | |||||
VITA | 5 | 0,53 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,20 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,11 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,20 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,21 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 991 | |||||
LISTE | 941 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:22:26