Fresonara
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FRESONARA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 536 | |
Votanti | 388 | 72,39 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 16 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 203 | 55,46 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 108 | 30,77 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 50 | 14,25 | |||||
FORZA ITALIA | 35 | 9,97 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,85 | |||||
BODO FEDERICO | 88 | 24,04 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 54 | 15,38 | |||||
+EUROPA | 16 | 4,56 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 3,70 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,57 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 46 | 12,57 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 12,25 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 12 | 3,28 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 3,42 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 2,46 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,28 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 4 | 1,09 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,85 | |||||
MILETO PATRIZIA | 4 | 1,09 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 1,14 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 366 | |||||
LISTE | 351 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:57:54
Fresonara
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FRESONARA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 536 | |
Votanti | 388 | 72,39 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 19 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 199 | 54,67 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 112 | 32,18 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 46 | 13,22 | |||||
FORZA ITALIA | 33 | 9,48 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,29 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 89 | 24,45 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 58 | 16,67 | |||||
+EUROPA | 16 | 4,60 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 2,87 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,29 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 46 | 12,64 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 12,64 | |||||
CHIRIO CHIARA | 10 | 2,75 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 2,59 | |||||
BRACCO ANNA | 9 | 2,47 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8 | 2,30 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 5 | 1,37 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 1,44 | |||||
BURI MANRICA | 4 | 1,10 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,86 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,27 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,29 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,27 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,29 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 364 | |||||
LISTE | 348 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:47:37