Frassinello Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FRASSINELLO MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 387 | |
Votanti | 267 | 68,99 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 11 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 166 | 65,61 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 102 | 41,30 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 13,36 | |||||
FORZA ITALIA | 28 | 11,34 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,81 | |||||
BODO FEDERICO | 42 | 16,60 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 27 | 10,93 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 2,83 | |||||
+EUROPA | 6 | 2,43 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 16 | 6,32 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 6,48 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 13 | 5,14 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 4,86 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 10 | 3,95 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 3,24 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 4 | 1,58 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,62 | |||||
MILETO PATRIZIA | 2 | 0,79 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,81 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 253 | |||||
LISTE | 247 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:05:23
Frassinello Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FRASSINELLO MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 387 | |
Votanti | 267 | 68,99 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 12 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 163 | 64,94 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 96 | 39,51 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 36 | 14,81 | |||||
FORZA ITALIA | 27 | 11,11 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,82 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 41 | 16,33 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 25 | 10,29 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 3,70 | |||||
+EUROPA | 5 | 2,06 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 16 | 6,37 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 6,58 | |||||
BRACCO ANNA | 15 | 5,98 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 5,35 | |||||
CHIRIO CHIARA | 9 | 3,59 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 2,88 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 1,20 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,23 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,40 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,41 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,40 | |||||
VITA | 1 | 0,41 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,40 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,41 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 1 | 0,40 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,41 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 251 | |||||
LISTE | 243 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:38:11